<プリンタがご自宅にない場合の印刷方法>
プリンタがご自宅にない場合、スマートフォンでアクセスすればコンビニでも印刷することができます。
iPhoneの方は、「AppleStore」から、その他のスマホの方は、「GooglePray」からダウンロードできます。
◆ファミリーマート・ポプラ・ローソンは、”ネットワークプリント”をインストール。
◆セブンイレブンは、”かんたんnetprint”をインストール。
印刷方法は、各アプリの説明をお読みください。
◆◆◆◆◆吉備高原カントリークラブ開催イベント◆◆◆◆◆
1月
1月03日㈫ | 初夢杯 | 組合せ表 | 成績表 |
1月07日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 | 成績表 |
1月10日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 | 成績表 |
1月16日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 | 成績表 |
1月22日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 | 成績表 ![]() |
1月29日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 雪の為中止 |
2月
2月04日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
2月06日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
2月14日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表3ページ ![]() |
2月19日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
2月26日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
3月
3月04日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
3月06日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
3月14日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 3P ![]() |
3月19日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
3月26日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
4月
4月01日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
4月02日㈰ | スクラッチ競技会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
4月03日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
4月11日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 3P ![]() |
4月16日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
4月23日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
5月
5月06日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
5月08日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
5月16日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
5月21日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
5月28日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
6月
6月03日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
6月04日㈰ | 理事長杯予選 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
6月05日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
6月11日㈰ | 理事長杯決勝 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
6月13日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
6月18日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
6月25日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
7月
7月01日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
7月03日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
7月11日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
7月16日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
7月23日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
8月
8月01日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 3P ![]() |
8月05日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
8月07日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
8月20日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
8月27日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
9月
9月02日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
9月03日㈰ | キャプテン杯(予選) | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
9月04日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
9月10日㈰ | キャプテン杯(決勝) | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
9月12日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
9月17日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表![]() |
9月24日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
10月
10月01日㈰ | CSR予選 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
10月02日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 |
10月03日㈫ | GS予選 | 組合せ表 ![]() | 成績表 ![]() |
10月7日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 ![]() | 成績表 |
10月08日㈰ | クラブ選手権1,2回戦 | 組合せ表 ![]() | 成績表 |
10月08日㈰ | シニア・レディース決勝 | 組合せ表 | 成績表 |
10月10日㈫ | GS決勝 | 組合せ表![]() | 成績表 |
10月15日㈰ | クラブ選手権決勝 | 組合せ表 | 成績表 |
10月15日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 | 成績表 |
10月17日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 | 成績表 |
10月21日㈯ | 開場記念杯 | 組合せ表 | 成績表 |
10月29日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 | 成績表 |
11月
11月04日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 | 成績表 |
11月06日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 | 成績表 |
11月14日㈫ | 彗星会 | 組合せ表 | 成績表 |
11月19日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 | 成績表 |
11月26日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 | 成績表 |
12月
12月02日㈯ | KKCC杯 | 組合せ表 | 成績表 |
12月03日㈰ | B組 月例杯 | 組合せ表 | 成績表 |
12月04日㈪ | 月曜杯 | 組合せ表 | 成績表 |
12月5日㈬ | 彗星会 | 組合せ表 | 成績表 |
12月9日㈯ | KKCC杯(GM) | 組合せ表 | 成績表 |
12月10日㈰ | A組 月例杯 | 組合せ表 | 成績表 |
12月11日㈪ | 月曜杯(GM) | 組合せ表 | 成績表 |
12月12日㈫ | 彗星会(GM) | 組合せ表 | 成績表 |
12月17日㈰ | A組B組(GM) | 組合せ表 | 成績表 |
12月24日㈰ | サヨナラ杯 | 組合せ表 | 成績表 |